Общие характеристики | |
Назначение | Для твердых и мягких |
Производительность, кг/ч4 | 150-250 |
Производитель | Китай |
Тип отходов | Твердое, Мягкое |
Материал | ПВД, ПНД, ПП, ПЭТ, АБС |
Состояние | Новое |
Характеристики корпуса. Габариты | |
Размер Окна (ДхШ), мм | 400*400 |
Вес, кг | 750 |
Управление. Характеристики двигателя | |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
Рабочее напряжение, В | 380 |
Электрика | Mitsibishi PLC |
Автореверс при нагрузке | Есть |
Силовая передача | Ременная |
Редукто | JZQ150 |
Характеристики ротора | |
Длинна ротора, мм | 400 |
Диаметр ротора, мм | 200 |
Обороты ротора шт/мин | 15-35 |
Характеристики ножей | |
Расположение ножей | Каскад |
Количество ножей, шт | 20 |
Размер ножей | 200*20 |
Материал ножей | 55sicr(HRC53°-55°) |
Характеристики фракционной сетки | |
Тип сетки | съемная |
Калибр ячейки, мм | На выбор |
Выходящая фракция, мм | На выбор |