Общие характеристики | ||
Назначение | Переработка мягких отходов пластмасс | |
Производительность, кг/ч | 300-450 | |
Производитель | Китай | |
Тип отходов | Мягкие/Твердые | |
Материал | Пвд, пнд, пленка, Дробленка | |
Состояние | Новое | |
Максимальная фракция входящего сырья | 10 см х 10см х 0,1 мкм / 1см х 1см | |
Материал Шнек-пары | 38 CrMoAla | |
Управление | ||
Тип шкафа управления | Отдельностоящий | |
Узел загрузки материала и питания шнека | ||
Тип питания | Бункер загрузочный с принудительной подачей / Ленточный Транспортер | |
Мощность электропривода, кВт | 3 | |
Экструдер первой стадии | ||
Диаметр шнека, мм | 200 | |
Длина шнека, мм | 3200 | |
Редуктор, Модель | 280 | |
Мощность электропривода + Частотного преобразователя, кВт | 90+90 | |
Количество зон нагрева, шт | 5 | |
Индукционный нагрев шнековой пары, кВт | 80 | |
Фильтр на первом каскаде | ||
Тип фильтра | Двухканальный гидравлический 300мм | |
Экструдер второй стадии | ||
Диаметр шнека, мм | 160 | |
Длина шнека, мм | 1500 | |
Редуктор, Модель | 225 | |
Мощность электропривода + Частотного преобразователя, кВт | 30+30 | |
Количество зон нагрева, шт | 4 | |
Фильтр на втором каскаде | ||
Тип фильтра | Одноканальный гидравлический 300мм | |
Стренгорезка | ||
Тип грануляции/резки | Стренговая Фрезерная | |
Режущее устройство | Ножи | |
Количество ножей, шт | 16+1 | |
Мощность двигателя, кВт | 5 | |
Частотный преобразователь, кВт | 5 |
Гранулятор оборудован системой индукционного нагрева
Замена нагревателей традиционных типов на системы индукционного нагрева позволяет экономить до 30-50% электроэнергии за счет отсутствия выброса тепла в окружающее пространство и нагрева цилиндра шнека изнутри (на заданной глубине), а не с поверхности внутрь.
Кроме того, индукционный нагрев обладает рядом неоспоримых преимуществ:
- устраняет неравномерность нагрева цилиндра по окружности, присущую кольцевым нагревателям традиционных типов (у всех из них имеется зона стыка, в которой отсутствие нагревательного элемента приводит к локальному снижению температуры в этой зоне);
- безинерционность нагревателей в отличие от ТЭНов любых типов позволяет отказаться от вентиляторов для охлаждения цилиндра шнека и существенно повысить точность поддержания заданной температуры;
- высокая скорость выхода на рабочий режим (почти в два раза быстрее, чем у керамических нагревателей), позволяет сократить время разогрева экструдера и головы, что так же дает значительную экономию электроэнергии;
- высокая надежность и долговечность (в отличие от ТЭНов, катушка индукционного нагревателя не нагревается до температуры объекта и выход из строя от перегрева невозможен);
- стабильность температурных режимов по зонам нагрева цилиндра с более выраженными границами температур, что дает высокую степень гомогенности материала.